vítr | severovýchodní, SV, 4.04 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 50 % |
noc | zataženo 2 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.14 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 62 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.52 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 0.29 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 6.75 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 49 % |
Základní škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace
Malá Morávka 89
793 36 Malá Morávka
IČ: 709 97 934
Ředitelka:
Mgr. Ivana Glatterová