vítr | západní, 5.44 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 37 % |
ráno | zataženo 12 °C | |
odpoledne | slabý déšť 13 °C | |
večer | slabý déšť 11 °C | |
noc | skoro jasno 7 °C |
vítr | západní, 5.19 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | západní, 1.85 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 45 % |
Základní škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace
Malá Morávka 89
793 36 Malá Morávka
tel.:725 775 813
IČ: 709 97 934
Ředitelka:
Eva Vraspírová