vítr | severní, S, 3.51 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 3.88 mm |
odpoledne | zataženo 6 °C | |
večer | zataženo 4 °C | |
noc | zataženo 5 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 1.43 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 70 % |
vítr | severovýchodní, SV, 1.8 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 68 % |
Základní škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace
Malá Morávka 89
793 36 Malá Morávka
IČ: 709 97 934
Ředitelka:
Mgr. Ivana Glatterová
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17
1
|
18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svátek má Blažej